Dnes je: 5.5.2024 Neděle
Aktuální čas: 19 : 06 / Týden v roce: 18
Dnes má svátek: Klaudie a Klaudius
Aktuální fáze měsíce:
Více

Všechna ženská jména

V seznamu jmen naleznete všechna jména, která jsou uložena v naší databázi. Můžete si zobrazit jen jména začínající úrčitým písmenem nebo použít vyhledávání. Nalezená jména si můžete seřadit podle abecedy, podle pořadí užívání a nebo podle data svátku.

Jméno
Pohlaví Varianty Počet
1522 Brigitte Ženské Brigita (21.10.) 33
2198 21.10. Brita Ženské 5
232 3.9. Bronislava Ženské Bronislav a Branislava 3991
2153 Bruna Ženské 6
1140 11.6. Brunhilda Ženské 66
1156 10.1. Břetislava Ženské Břetislav 63
758 16.7. Carmen Ženské Karmen 182
923 Carolina Ženské Karolína (14.7.) a Karolina (14.7.) 111
716 Caroline Ženské Karolína (14.7.) a Karolina (14.7.) 210
1162 Catherine Ženské Kateřina (25.11.) a Katerina (25.11.) 62
1083 Cecilia Ženské Cecilie (22.11.) a Cecílie (22.11.) 74
467 22.11. Cecilie Ženské Cecílie 652
904 22.11. Cecílie Ženské Cecilie 118
1932 Cecylia Ženské Cecilie (22.11.) a Cecílie (22.11.) 13
1506 6.4. Celestina Ženské Celestýna 34
1506 6.4. Celestýna Ženské Celestina 34
2352 22.11. Celie Ženské 2
1958 20.4. Celina Ženské 12
1192 22.11. Cindy Ženské 59
1608 Claire Ženské 28
1045 Clara Ženské Klára (12.8.) a Klara (12.8.) 79
2153 Claude Ženské Klaudie (5.5.) 6
600 Claudia Ženské Klaudie (5.5.) 360
609 Claudie Ženské Klaudie (5.5.) 351
1777 Cornelia Ženské Kornelie (16.9.) a Kornélie (16.9.) 20
1057 Cristina Ženské Kristýna (24.7.) a Kristyna (24.7.) 77
1562 Csaba Ženské Sáva (14.11.) 31
2515 8.5. Ctibora Ženské 0
1958 16.1. Ctirada Ženské 12
2071 16.1. Ctislava Ženské Česlava 8
1493 5.7. Cyrila Ženské Cyril 35
2041 Czeslawa Ženské Česlava () a Ctislava (16.1.) 9
1958 19.7. Čeňka Ženské 12
1493 Česlava Ženské Ctislava (16.1.) 35
1493 8.1. Čestmíra Ženské Čestmír 35
2515 25.11. Čistoslava Ženské 0
2515 Dáda Ženské Adam (24.12.) 0
58 20.12. Dagmar Ženské Dáša , Daša , Dagmara , Sláva , Dag a Dašenka 51573
755 Dagmara Ženské Dagmar (20.12.) 183
1856 16.11. Daisy Ženské 16