Státní svátky 2033
| Datum | Den | Jméno |
|---|---|---|
| 1.1. | Sobota | Nový rok Den obnovy samostatného českého státu |
| 15.4. | Pátek | Velký pátek |
| 18.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí |
| 1.5. | Neděle | Svátek práce |
| 8.5. | Neděle | Den vítězství |
| 5.7. | Úterý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
| 6.7. | Středa | Den upálení mistra Jana Husa |
| 28.9. | Středa | Den české státnosti |
| 28.10. | Pátek | Den vzniku samostatného československého státu |
| 17.11. | Čtvrtek | Den boje za svobodu a demokracii |
| 24.12. | Sobota | Štědrý den |
| 25.12. | Neděle | 1. svátek vánoční |
| 26.12. | Pondělí | 2. svátek vánoční |
Česká republika má celkem 13 státních svátků. V roce 2033 připadne na víkend 5 svátků.