Plánovací kalendář 2022 online
V kalendáři se počítá s pracovní dobou 7.5 hodin za den
2022 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo týdne | Pracovních dnů | Číslo měsíce | Pracovních dnů | Pracovních hodin | |
Leden | 1 | 2 | 52 | 0 | 1 | 21 | 157.5 (157.5) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | ||||
31 | 5 | 1 | ||||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 20 | 150 (150) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 5 | ||||
28 | 9 | 1 | ||||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 23 | 172.5 (172.5) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 | |||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 19 2* | 142.5 (157.5) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | |||||
Květen | 1 | 17 | 0 | 5 | 22 | 165 (165) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | ||||
30 | 31 | 22 | 2 | |||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 6 | 22 | 165 (165) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 5 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 4 | |||||||
Červenec | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 7 | 19 2* | 142.5 (157.5) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 3 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 5 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 5 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | 31 | 0 | ||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 5 | 8 | 23 | 172.5 (172.5) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 5 | ||||
29 | 30 | 31 | 35 | 3 | ||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 2 | 9 | 21 1* | 157.5 (165) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | ||||||
Říjen | 1 | 2 | 39 | 0 | 10 | 20 1* | 150 (157.5) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 4 | ||||
31 | 44 | 1 | ||||||||||
Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 11 | 21 1* | 157.5 (165) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 4 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 5 | ||||
28 | 29 | 30 | 48 | 3 | ||||||||
Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2 | 12 | 21 1* | 157.5 (165) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 5 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 4 | |||||
Rok 2022 má 252 pracovních dnů (+8*) a 1890 pracovních hodin(+60*) |
V plánovacím kalendáři naleznete pro kadý měsíc počet pracovních dnů a počet pracovních hodin. Nahoře si můžete zvolit zdal-li bude mít den 8 hodin nebo 7.5, případně nastavit vlastní hodinovou dotaci. V kalendáři jsou přehledně zobrazeny všechny nepracovní svátky a na konci jsou pak sumy za celý rok.
Plánovací kalendář online pro rok 2022 na www.kalendar-online.cz