Plánovací kalendář 2025 online
V kalendáři se počítá s pracovní dobou 8 hodin za den
2025 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo týdne | Pracovních dnů | Číslo měsíce | Pracovních dnů | Pracovních hodin | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 52 | 2 | 1 | 22 1* | 176 (184) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | ||||||
Únor | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 | 160 (160) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | ||||||
Březen | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 21 | 168 (168) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 5 | ||||
31 | 13 | 1 | ||||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4 | 20 2* | 160 (176) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 4 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 4 | ||||
28 | 29 | 30 | 17 | 3 | ||||||||
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 20 2* | 160 (176) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 4 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 5 | |||||
Červen | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 | 168 (168) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 5 | ||||
30 | 26 | 1 | ||||||||||
Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 4 | 7 | 23 | 184 (184) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 4 | |||||||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 8 | 21 | 168 (168) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 | 5 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 32 | 5 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 33 | 5 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 5 | 35 | 0 | ||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 | 5 | 9 | 22 | 176 (176) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 36 | 5 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 37 | 5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 5 | ||||
29 | 30 | 39 | 2 | |||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 3 | 10 | 22 1* | 176 (184) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 5 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 4 | ||||||
Listopad | 1 | 2 | 43 | 0 | 11 | 19 1* | 152 (160) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 44 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 45 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 46 | 4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 47 | 5 | 48 | 0 | ||
Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 5 | 12 | 20 3* | 160 (184) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 5 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 2 | ||||
29 | 30 | 31 | 52 | 3 | ||||||||
Rok 2025 má 251 pracovních dnů (+10*) a 2008 pracovních hodin(+80*) |
V plánovacím kalendáři naleznete pro kadý měsíc počet pracovních dnů a počet pracovních hodin. Nahoře si můžete zvolit zdal-li bude mít den 8 hodin nebo 7.5, případně nastavit vlastní hodinovou dotaci. V kalendáři jsou přehledně zobrazeny všechny nepracovní svátky a na konci jsou pak sumy za celý rok.
Plánovací kalendář online pro rok 2025 na www.kalendar-online.cz