Plánovací kalendář 2023 online
V kalendáři se počítá s pracovní dobou 8 hodin za den
2023 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo týdne | Pracovních dnů | Číslo měsíce | Pracovních dnů | Pracovních hodin | |
Leden | 1 | 52 | 0 | 1 | 22 | 176 (176) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | ||||
30 | 31 | 5 | 2 | |||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 160 (160) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 5 | ||||
27 | 28 | 9 | 2 | |||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 23 | 184 (184) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | ||||||
Duben | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 18 2* | 144 (160) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 4 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 4 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | 18 | 0 | ||
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 5 | 21 2* | 168 (184) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 4 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 5 | ||||
29 | 30 | 31 | 22 | 3 | ||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 6 | 22 | 176 (176) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | ||||||
Červenec | 1 | 2 | 26 | 0 | 7 | 19 2* | 152 (168) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 3 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | ||||
31 | 31 | 1 | ||||||||||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 4 | 8 | 23 | 184 (184) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 | |||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 9 | 20 1* | 160 (168) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 5 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 5 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | |||||
Říjen | 1 | 39 | 0 | 10 | 22 | 176 (176) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 5 | ||||
30 | 31 | 44 | 2 | |||||||||
Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 | 11 | 21 1* | 168 (176) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | |||||||
Prosinec | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 12 | 19 2* | 152 (168) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 5 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 | 1 | 0 | ||
Rok 2023 má 250 pracovních dnů (+10*) a 2000 pracovních hodin(+80*) |
V plánovacím kalendáři naleznete pro kadý měsíc počet pracovních dnů a počet pracovních hodin. Nahoře si můžete zvolit zdal-li bude mít den 8 hodin nebo 7.5, případně nastavit vlastní hodinovou dotaci. V kalendáři jsou přehledně zobrazeny všechny nepracovní svátky a na konci jsou pak sumy za celý rok.
Plánovací kalendář online pro rok 2023 na www.kalendar-online.cz