Plánovací kalendář 2026 online
V kalendáři se počítá s pracovní dobou 7.5 hodin za den
2026 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | |||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Číslo týdne | Pracovních dnů | Číslo měsíce | Pracovních dnů | Pracovních hodin | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 1 | 1 | 21 1* | 157.5 (165) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | |||||
Únor | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 150 (150) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | |||||
Březen | 1 | 8 | 0 | 3 | 22 | 165 (165) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12 | 5 | ||||
30 | 31 | 13 | 2 | |||||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 20 2* | 150 (165) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 4 | |||||||
Květen | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 5 | 19 2* | 142.5 (157.5) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 4 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 5 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 5 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 5 | 22 | 0 | ||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 5 | 6 | 22 | 165 (165) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 5 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 5 | ||||
29 | 30 | 26 | 2 | |||||||||
Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 3 | 7 | 22 1* | 165 (172.5) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | ||||||
Srpen | 1 | 2 | 30 | 0 | 8 | 21 | 157.5 (157.5) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 5 | ||||
31 | 35 | 1 | ||||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 4 | 9 | 21 1* | 157.5 (165) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | 5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 5 | ||||
28 | 29 | 30 | 39 | 2 | ||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 2 | 10 | 21 1* | 157.5 (165) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 5 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 41 | 5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 42 | 5 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 4 | |||||
Listopad | 1 | 43 | 0 | 11 | 20 1* | 150 (157.5) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 45 | 5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 46 | 4 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 47 | 5 | ||||
30 | 48 | 1 | ||||||||||
Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 12 | 21 2* | 157.5 (172.5) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 4 | |||||||
Rok 2026 má 250 pracovních dnů (+11*) a 1875 pracovních hodin(+82.5*) |
V plánovacím kalendáři naleznete pro kadý měsíc počet pracovních dnů a počet pracovních hodin. Nahoře si můžete zvolit zdal-li bude mít den 8 hodin nebo 7.5, případně nastavit vlastní hodinovou dotaci. V kalendáři jsou přehledně zobrazeny všechny nepracovní svátky a na konci jsou pak sumy za celý rok.
Plánovací kalendář online pro rok 2026 na www.kalendar-online.cz